扫码打开手机版
扫码看房,轻松置业
楼盘名称 | 红林御府 | 项目单价 | 6200元/㎡ (参考有效期至2021.09.30) |
建筑类型 | 高层 | 项目套价 | 暂无 |
装修状况 | 毛坯 | 所属区域 | 防城港 |
总栋数 | 6栋 | 产权年限 | 70年 |
物业类型 | 普通住宅 | 总户数 | 1196户 |
楼盘地址 | 防城港市港口区常山新区暗埠江西南侧 | 开发商 | 广西防城港市华宏房地产开发有限公司 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 全款99折 |
开盘时间 | 暂无 | 交房时间 | 2018年11月30日 |
主力户型 | 一居,二居,三居 | 咨询电话 | 400-6889-519 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
防房预售字A2019100号 | 2019-07-12 | 6号楼 |
防房预售字A2019060号 | 2019-04-30 | 2号楼 |
防房预售字A2019011号 | 2019-01-21 | 1号楼 |
防房预售字A2018138号 | 2018-12-17 | 3号楼 5号楼 |
占地面积 | 52781平方米 | 建筑面积 | 131464.96平方米 |
容积率 | 3.00 | 绿化率 | 30% |
停车位 | 1328个 | 物业费 | 暂无 |
物业公司 | 暂无 |
红林御府位于防城港东湾与西湾汇聚处,拥有完善的生活配套资源。在项目择址、设计、园林等方面均体现桢宏出色的滨海生态社区建设经验的独具匠心。以持续升级产品线、不断革新人居模式,从而追求时尚的生活体验。
银行: 中国建设银行、广西农村信用社 |
公交: 电力大厦站、逢时商业大厦站、供电局站:3路、6路 |
超市: 合兴超市(防城港一分店) |
商场: 百品汇购物广场 |
学校: 真爱幼幼国际亲幼园、德城国学幼儿园、蓝精灵幼儿园、防城港市第四中学 |
娱乐: 防城港湿地公园、白鹭公园 |
ICP备案号: 桂ICP备18008566号-3
违法和不良信息举报电话: 400-6889-519 举报邮箱:3249759604@qq.com